| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 28 | 22 | 3 | 3 | +48 | 69 |
| 2 | 皇家马德里 | 28 | 20 | 5 | 3 | +42 | 65 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 18 | 6 | 4 | +28 | 60 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 15 | 7 | 6 | +18 | 52 |
| 5 | 皇家贝蒂斯 | 28 | 14 | 6 | 8 | +12 | 48 |
| 6 | 皇家社会 | 28 | 13 | 7 | 8 | +8 | 46 |
| 7 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 12 | 8 | 8 | +10 | 44 |
| 8 | 赫罗纳 | 28 | 12 | 5 | 11 | +5 | 41 |
2025-03-15 · 西甲第28轮 · 阅读 12.8万
2025-03-15 · 西甲第28轮 · 阅读 9.6万
2025-03-14 · 西甲官方 · 阅读 7.2万
2025-03-14 · 赛前前瞻 · 阅读 5.4万
深度回顾西甲联赛百年历史,盘点那些改变足球格局的经典时刻与传奇球星。从迪斯蒂法诺到梅西,从克鲁伊夫到瓜迪奥拉,西甲永远不缺故事。
本赛季西甲争冠进入白热化阶段,巴塞罗那以4分优势领跑积分榜。分析两队剩余赛程、伤病情况及关键对决,预测最终冠军归属。